Piso de vacaciones
Birkenhof (4-Bett)
Este apartamento de 4 estrellas y 3 habitaciones está adaptado para sillas de ruedas y es apto para niños. Ofrece un toque de lujo en medio del hermoso mundo de la montaña. En este piso pasará unos días relajantes en una granja de aventuras. Entrada independiente con plaza de aparcamiento. Dormitorio con cama doble, cuna de viaje bajo petición. Salón con litera y sofá. La cocina está equipada con vitrocerámica, horno, lavavajillas y barra. También hay una cafetera de cápsulas. Cuarto de baño con ducha y bañera. Zona de estar en el jardín y parque infantil delante de la puerta con magníficas vistas. Radio, TV vía satélite en HD y WLAN. Se pueden alquilar habitaciones adicionales. En invierno hay muchos animales en la granja: vacas, terneros, burros, ovejas, cabras y gallinas. Además de gatos y, por supuesto, el perro de granja "Bäri". En verano, todos los animales están en los pastos de los alrededores. Se incluye la tarjeta de verano de Sörenberg = uso gratuito del ferrocarril de montaña. En la tienda de la granja encontrará productos de la granja y de la región.
Oferta en la granja
Ofrecemos las siguientes posibilidades para ayudar en nuestra granja:
Oferta en la granja
- Recoger el heno (sólo parcialmente posible), a partir de 12 años
- Dar de comer a los animales, a partir de 3 años
- Trabajo en el establo (sólo parcialmente posible), a partir de 3 años
- Es mejor aclarar in situ qué tareas son posibles en detalle. Algunos trabajos no son aptos para la asistencia debido al uso de maquinaria. Los huéspedes pueden visitar a los animales en el establo o en los pastos todos los días.
- Tenemos una tienda en la granja y ofrecemos especialidades: Productos regionales, pastas, té, mermelada, queso, embutidos, carne y pan.
Para los niños ofrecemos lo siguiente
- juguetes
- Parque infantil en la granja
- 2 cunas (gratuitas)
Nuestros animales
En nuestra granja tenemos vacas, terneros, vacas madre, burros, perros, gatos, cabras, ovejas, gallinas y cerdos.
Las vacas madre, las vacas y los terneros están en verano en el alp o en los pastos de los alrededores.
Servicios de recogida y devolución
Si llega en transporte público: ofrecemos servicios de recogida y traslado desde la parada de autobús del "Camping Sörenberg". (Gratuito)
Nota: Este texto fue traducido por un software de traducción automática y no por un traductor humano. Puede contener errores de traducción.
?eventId=263900163
- Detalles
- Disponibilidad
- Precios
Estándar
- ***** Lujo
General
- Prohibición de fumar en todas las habitaciones
- No se admiten mascotas
Tamaño
- 3 habitaciones
- Espacio habitable: 60 m²
- 2 Dormitorios
- Ocupación normal: 1 persona
- Ocupación máxima: 2 personas
Configuración de
- Lavadora
- Acceso a Internet
- Acceso a Internet: LAN / cable
Cocina
- Congelador / - gabinete
- Lavavajillas
Baño
- Baño con ducha de montaje
- Ducha (por separado o en la bañera)
Sala de estar o salón / lounge
- Horno
Instalaciones al aire libre
- Chimenea o parrilla al aire libre
Entretenimiento y actividades (organizadas por operación)
- Asistencia en la granja
Oportunidades en el área de deporte
- Campo de golf
- Senderismo
Ubicación y paisaje
- En la granja
Accesibilidad
- Estacionamiento
| Período | Estancia mínima | ||
| 13.06.2026 - 04.07.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 04.07.2026 - 05.07.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 11.07.2026 - 12.07.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 18.07.2026 - 19.07.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 25.07.2026 - 26.07.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 01.08.2026 - 02.08.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 08.08.2026 - 09.08.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 15.08.2026 - 16.08.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 14.09.2026 - 16.09.2026 | CHF 134 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Lu, Ma |
| 16.09.2026 - 17.09.2026 | CHF 134 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Mi |
| 17.09.2026 - 18.09.2026 | CHF 134 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ju |
| 18.09.2026 - 19.09.2026 | CHF 133 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Vi |
| 19.09.2026 - 20.09.2026 | CHF 133 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 21.09.2026 - 23.09.2026 | CHF 132 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Lu, Ma |
| 23.09.2026 - 24.09.2026 | CHF 132 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Mi |
| 24.09.2026 - 25.09.2026 | CHF 131 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ju |
| 25.09.2026 - 26.09.2026 | CHF 131 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Vi |
| 26.09.2026 - 27.09.2026 | CHF 130 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | CHF 127 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 10.10.2026 - 17.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 17.11.2026 - 18.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ma |
| 18.11.2026 - 19.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Mi |
| 19.11.2026 - 20.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ju |
| 20.11.2026 - 21.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Vi |
| 21.11.2026 - 22.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Sá |
| 22.11.2026 - 23.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Do |
| 23.11.2026 - 24.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Lu |
| 24.11.2026 - 25.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ma |
| 25.11.2026 - 26.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Mi |
| 26.11.2026 - 27.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ju |
| 27.11.2026 - 28.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Vi |
| 28.11.2026 - 29.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Sá |
| 29.11.2026 - 30.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Do |
| 30.11.2026 - 01.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Lu |
| 01.12.2026 - 02.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ma |
| 02.12.2026 - 03.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Mi |
| 03.12.2026 - 04.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ju |
| 04.12.2026 - 05.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Vi |
| 05.12.2026 - 06.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Sá |
| 06.12.2026 - 07.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Do |
| 07.12.2026 - 08.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Lu |
| 08.12.2026 - 09.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ma |
| 09.12.2026 - 10.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Mi |
| 10.12.2026 - 11.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ju |
| 11.12.2026 - 12.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Vi |
| 19.12.2026 - 20.12.2026 | CHF 131 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 26.12.2026 - 27.12.2026 | CHF 128 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 02.01.2027 - 03.01.2027 | CHF 126 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 04.01.2027 - 05.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Lu |
| 05.01.2027 - 06.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ma |
| 06.01.2027 - 07.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Mi |
| 07.01.2027 - 08.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ju |
| 08.01.2027 - 09.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Vi |
| 09.01.2027 - 10.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Sá |
| 10.01.2027 - 11.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Do |
| 11.01.2027 - 12.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Lu |
| 12.01.2027 - 13.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ma |
| 13.01.2027 - 14.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Mi |
| 14.01.2027 - 15.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ju |
| 15.01.2027 - 16.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Vi |
| 16.01.2027 - 17.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Sá |
| 17.01.2027 - 18.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Do |
| 18.01.2027 - 19.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Lu |
| 19.01.2027 - 20.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ma |
| 20.01.2027 - 21.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Mi |
| 21.01.2027 - 22.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ju |
| 22.01.2027 - 23.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Vi |
| 23.01.2027 - 24.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Sá |
| 24.01.2027 - 25.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Do |
| 25.01.2027 - 26.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Lu |
| 26.01.2027 - 27.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ma |
| 27.01.2027 - 28.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Mi |
| 28.01.2027 - 29.01.2027 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Ju |
| 29.01.2027 - 30.01.2027 | CHF 128 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Vi |
| 30.01.2027 - 31.01.2027 | CHF 132 / noche | Estancia mínima: 3 Noches | Sá |
| 31.01.2027 - 02.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 02.02.2027 - 03.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Ma |
| 03.02.2027 - 04.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Mi |
| 04.02.2027 - 05.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Ju |
| 05.02.2027 - 06.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Vi |
| 06.02.2027 - 07.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 07.02.2027 - 08.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Do |
| 08.02.2027 - 09.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Lu |
| 09.02.2027 - 10.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Ma |
| 10.02.2027 - 11.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Mi |
| 11.02.2027 - 12.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Ju |
| 12.02.2027 - 13.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Vi |
| 13.02.2027 - 14.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 14.02.2027 - 15.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Do |
| 15.02.2027 - 16.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Lu |
| 16.02.2027 - 17.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Ma |
| 17.02.2027 - 18.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Mi |
| 18.02.2027 - 19.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Ju |
| 19.02.2027 - 20.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Vi |
| 20.02.2027 - 21.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Sá |
| 21.02.2027 - 22.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Do |
| 22.02.2027 - 23.02.2027 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 7 Noches | Lu |
Impuesto de estancia / Tasa turística: CHF 3.00
Impuesto de estancia / Tasa turística: CHF 3.00
Impuesto de estancia / Tasa turística: CHF 3.00
Limpieza final: CHF 80.00
Mascota: CHF 25.00
- Localización
Dirección
6174 Sörenberg
Contacto
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
farm.myswitzerland.com/KVPKfp