Piso de vacaciones
Bellina - BioBergün
El nuevo y espacioso estudio (50m2) está situado en la 1ª planta con vistas al Piz Ela y ofrece espacio para 2-4 personas. Es especialmente adecuado para viajeros solos, parejas o familias pequeñas. Para los niños pequeños hay una trona y una cuna. Se puede alquilar un dormitorio adicional para dos personas más por 20.- por persona y noche, sujeto a disponibilidad. (también en la 1ª planta, no comunicada con el piso de vacaciones, accesible por la escalera). Si desea alquilar la habitación adicional, póngase en contacto con nosotros antes de reservar.
(esquís, trineos, bicicletas) y cochecitos de niños encuentran un lugar seguro en el trastero de la planta baja. Hay un lavavajillas en la nueva cocina moderna. TV e Internet están disponibles.
El apartamento de vacaciones está situado en el centro del pueblo y todas las instalaciones de ocio como remontes, ferrocarril de montaña, museo, piscina al aire libre están a poca distancia. Nuestra granja lechera está a 5 minutos del apartamento. Puede recoger leche fresca del establo todas las tardes (de octubre a mayo) de forma gratuita. Nuestra tienda de la granja, situada frente a la casa, le ofrece una gran variedad de delicias de la granja.
Ya sean vacaciones de senderismo en verano o en el dorado otoño, vacaciones de esquí en un tranquilo pueblo de montaña, experiencias de esquí de travesía lejos de las multitudes, o vacaciones en la granja con nosotros, ¡estará bien y será bienvenido!
Nota: Este texto fue traducido por un software de traducción automática y no por un traductor humano. Puede contener errores de traducción.
?eventId=662580909
- Detalles
- Disponibilidad
- Precios
Estándar
- ***** Lujo
General
- Prohibición de fumar en todas las habitaciones
- Se admiten mascotas
- Se admiten perro
Tamaño
- 2 habitaciones
- Espacio habitable: 50 m²
- Ocupación normal: 1 persona
- Ocupación máxima: 4 personas
Configuración de
- Lavadora
- Acceso a Internet
- Acceso a Internet: LAN / cable
- TV
Cocina
- Congelador / - gabinete
- Lavavajillas
Baño
- Ducha (por separado o en la bañera)
Sala de estar o salón / lounge
- Horno
Instalaciones al aire libre
- Chimenea o parrilla al aire libre
Ubicación y paisaje
- En la granja
Accesibilidad
- Estacionamiento
| Período | Estancia mínima | ||
| 27.06.2026 - 28.06.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Sá |
| 28.06.2026 - 29.06.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Do |
| 29.06.2026 - 30.06.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Lu |
| 30.06.2026 - 01.07.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Ma |
| 01.07.2026 - 02.07.2026 | CHF 129 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Mi |
| 02.07.2026 - 03.07.2026 | CHF 133 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Ju |
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | CHF 137 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Vi |
| 04.07.2026 - 05.07.2026 | CHF 141 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Sá |
| 05.07.2026 - 29.07.2026 | CHF 146 / noche | Estancia mínima: 9 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 29.07.2026 - 30.07.2026 | CHF 145 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Mi |
| 30.07.2026 - 31.07.2026 | CHF 144 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ju |
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | CHF 143 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Vi |
| 01.08.2026 - 02.08.2026 | CHF 143 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 02.08.2026 - 03.08.2026 | CHF 142 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Do |
| 03.08.2026 - 04.08.2026 | CHF 141 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Lu |
| 04.08.2026 - 05.08.2026 | CHF 140 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ma |
| 05.08.2026 - 06.08.2026 | CHF 140 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Mi |
| 06.08.2026 - 07.08.2026 | CHF 139 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ju |
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | CHF 138 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Vi |
| 08.08.2026 - 09.08.2026 | CHF 137 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 09.08.2026 - 10.08.2026 | CHF 137 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Do |
| 10.08.2026 - 11.08.2026 | CHF 136 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Lu |
| 11.08.2026 - 12.08.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ma |
| 12.08.2026 - 13.08.2026 | CHF 134 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Mi |
| 13.08.2026 - 14.08.2026 | CHF 134 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ju |
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | CHF 133 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Vi |
| 15.08.2026 - 16.08.2026 | CHF 132 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 16.08.2026 - 17.08.2026 | CHF 132 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Do |
| 17.08.2026 - 18.08.2026 | CHF 131 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Lu |
| 18.08.2026 - 19.08.2026 | CHF 130 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ma |
| 19.08.2026 - 20.08.2026 | CHF 129 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Mi |
| 20.08.2026 - 21.08.2026 | CHF 129 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ju |
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | CHF 128 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Vi |
| 22.08.2026 - 23.08.2026 | CHF 127 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 23.08.2026 - 24.08.2026 | CHF 126 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Do |
| 24.08.2026 - 25.08.2026 | CHF 126 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Lu |
| 25.08.2026 - 01.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 01.09.2026 - 02.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ma |
| 02.09.2026 - 03.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Mi |
| 03.09.2026 - 04.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ju |
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Vi |
| 05.09.2026 - 06.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Sá |
| 06.09.2026 - 07.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Do |
| 07.09.2026 - 08.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Lu |
| 08.09.2026 - 09.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Lu |
| 09.09.2026 - 10.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ma |
| 10.09.2026 - 11.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Mi |
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ju |
| 12.09.2026 - 13.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Vi |
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Sá |
| 14.09.2026 - 15.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Do |
| 15.09.2026 - 16.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Lu |
| 16.09.2026 - 17.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ma |
| 17.09.2026 - 18.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Mi |
| 18.09.2026 - 19.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ju |
| 19.09.2026 - 20.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Vi |
| 20.09.2026 - 21.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Sá |
| 21.09.2026 - 22.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Do |
| 22.09.2026 - 23.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Ma |
| 23.09.2026 - 24.09.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Mi |
| 24.09.2026 - 25.09.2026 | CHF 129 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Ju |
| 25.09.2026 - 26.09.2026 | CHF 133 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Vi |
| 26.09.2026 - 27.09.2026 | CHF 137 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Sá |
| 27.09.2026 - 28.09.2026 | CHF 140 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Do |
| 28.09.2026 - 30.09.2026 | CHF 140 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ma |
| 30.09.2026 - 01.10.2026 | CHF 140 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Mi |
| 01.10.2026 - 02.10.2026 | CHF 139 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ju |
| 02.10.2026 - 03.10.2026 | CHF 138 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Vi |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | CHF 137 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 04.10.2026 - 05.10.2026 | CHF 137 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Do |
| 05.10.2026 - 06.10.2026 | CHF 136 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Lu |
| 06.10.2026 - 07.10.2026 | CHF 135 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ma |
| 07.10.2026 - 08.10.2026 | CHF 134 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Mi |
| 08.10.2026 - 09.10.2026 | CHF 134 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ju |
| 09.10.2026 - 10.10.2026 | CHF 133 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Vi |
| 10.10.2026 - 11.10.2026 | CHF 132 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 11.10.2026 - 12.10.2026 | CHF 132 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Do |
| 12.10.2026 - 13.10.2026 | CHF 131 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Lu |
| 13.10.2026 - 14.10.2026 | CHF 130 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ma |
| 14.10.2026 - 15.10.2026 | CHF 129 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Mi |
| 15.10.2026 - 16.10.2026 | CHF 129 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Ju |
| 16.10.2026 - 17.10.2026 | CHF 128 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Vi |
| 17.10.2026 - 18.10.2026 | CHF 127 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Sá |
| 18.10.2026 - 19.10.2026 | CHF 126 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Do |
| 19.10.2026 - 20.10.2026 | CHF 126 / noche | Estancia mínima: 28 Noches | Lu |
| 20.10.2026 - 25.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá, Do |
| 25.11.2026 - 26.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Mi |
| 26.11.2026 - 27.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ju |
| 27.11.2026 - 28.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Vi |
| 28.11.2026 - 29.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Sá |
| 29.11.2026 - 30.11.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Do |
| 30.11.2026 - 01.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Lu |
| 01.12.2026 - 02.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ma |
| 02.12.2026 - 03.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Mi |
| 03.12.2026 - 04.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ju |
| 04.12.2026 - 05.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Vi |
| 05.12.2026 - 06.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Sá |
| 06.12.2026 - 07.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Do |
| 07.12.2026 - 08.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Lu |
| 08.12.2026 - 09.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ma |
| 09.12.2026 - 10.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Mi |
| 10.12.2026 - 11.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Ju |
| 11.12.2026 - 12.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Vi |
| 12.12.2026 - 13.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Sá |
| 13.12.2026 - 14.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Do |
| 14.12.2026 - 15.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 8 Noches | Lu |
| 15.12.2026 - 16.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Ma |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Mi |
| 17.12.2026 - 18.12.2026 | CHF 125 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Ju |
| 06.03.2027 - 08.03.2027 | CHF 208 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Sá, Do |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | CHF 208 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Lu |
| 09.03.2027 - 10.03.2027 | CHF 208 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Ma |
| 10.03.2027 - 11.03.2027 | CHF 208 / noche | Estancia mínima: 5 Noches | Mi |
- Localización
Dirección
Veja Alvra 70
7482 Bergün / Bravuogn
Contacto
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
farm.myswitzerland.com/JC8TiV