Vakantiewoning
Birkenhof (Stöckli)
De vakantiewoning Stöckli biedt plaats aan maximaal 4 personen, is rolstoeltoegankelijk en biedt veel ruimte voor familievakanties. Alles bevindt zich op de begane grond, de entree/garderobe, de eetkeuken, de kamer en de badkamer.
De vakantiewoning Stöckli biedt plaats aan maximaal 4 personen, is rolstoeltoegankelijk en biedt veel ruimte voor familievakanties. Alles bevindt zich op de begane grond, de entree/garderobe, de keuken/woonkamer, de kamer en de badkamer. De keuken is uitgerust met keramische kookplaat, koelkast, oven, magnetron vaatwasser en capsule koffiezetapparaat. De grote eiken tafel biedt plaats aan 6 personen. Er is ook een tv en een grote bank. In de kamer ernaast staat het tweepersoonsbed en het stapelbed. Met directe toegang kom je in de badkamer. Hier hebben we een ligbad en een grote douche. De mooie zithoek in de tuin direct naast de speeltuin biedt een prachtig uitzicht op de bergen.
Op verzoek kan er een aparte tweepersoonskamer voor 2 personen of een grote kamer voor maximaal 6 personen gehuurd worden met een tweepersoonsbed, kinderbedje en galerij (4 matrassen). Beide kamers bevinden zich op de eerste verdieping en hebben een vloertoilet met douche, toilet en wastafel. Als beide kamers beschikbaar zijn, kunnen samen met het appartement Stöckli in totaal 12 personen worden ondergebracht.
De kosten voor de extra kamers zijn als volgt: CHF 20.- per volwassene per nacht en CHF 10.- per kind per nacht. Deze moeten ter plaatse contant worden betaald. De kamers zijn altijd op aanvraag, informeer telefonisch of per e-mail bij e-domizil.
Sörenberg Zomerkaart inbegrepen = gratis ritjes met de bergbaan!
In de winter zijn er veel dieren in de stal, koeien, kalveren, ezels, schapen, geiten en kippen. In de zomer zijn alle dieren op de omliggende weiden.
Aanbod op de boerderij
- Hooien (slechts gedeeltelijk mogelijk), vanaf 12 jaar
- Dieren voeren, vanaf 3 jaar
- Stalwerk (slechts gedeeltelijk mogelijk), vanaf 3 jaar
- Het is het beste om direct ter plaatse in detail te bespreken welke taken mogelijk zijn. Sommige werkzaamheden zijn niet geschikt voor hulp vanwege het gebruik van machines. Gasten kunnen elke dag de dieren in de stal of op de weide bezoeken.
- We hebben een boerderijwinkel en bieden specialiteiten aan: Streekproducten, pasta, thee, jam, kaas, worst, vlees en brood.
Voor kinderen bieden we het volgende
- speelgoed
- Speeltuin op de boerderij
- 2 babybedjes (gratis)
Onze dieren
Op onze boerderij hebben we koeien, kalveren, moederkoeien, ezels, honden, katten, geiten, schapen, kippen en varkens.
De moederkoeien, koeien en kalveren zijn in de zomer op de alp of op de omliggende weilanden.
Haal- en brengservices
Als je met het openbaar vervoer komt: we bieden haal- en brengservices vanaf de bushalte "Camping Sörenberg". (Gratis)
Andere woonkamer uitrusting: slaapbank
Opmerking: Deze tekst werd vertaald door automatische vertaalsoftware en niet door een menselijke vertaler. Er kunnen vertaalfouten in staan.
?eventId=267548569
- Details
- Beschikbaarheid
- Prijzen
Standaard
- * Eenvoudig
Algemeen
- Verbod op roken in alle kamers
- Huisdieren niet toegestaan
Grootte
- 5 kamers
- Leerfruimte: ca. 110 m²
- 3 Slaapkamers
- Normale bezetting: 1 persoon
- Maximale bezetting: 8 personen
Instellen
- Wasmachine
- Internettoegang: LAN/kabel
- Toegang tot het Internet
- TV
Keuken
- Magnetron
- Vaatwasser
- Vriezer / - kabinet
Natte kamer
- Bad met douche montage
- Douche (apart of in de badkuip)
Woonkamer / lounge
- Extra bed in de woonkamer
- Oven
Outdoor faciliteiten
- Balkon / terras
- Open haard of buiten Grill
Vermaak en activiteiten (georganiseerd door operatie)
- Hulp op de boerderij
Sport mogelijkheden op het gebied
- Golfbaan
- Wandelen
Locatie & landschap
- Op de boerderij
Toegankelijkheid
- Parkeren
| Periode | Minimum verblijf | ||
| 12.07.2026 - 15.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
| 15.09.2026 - 16.09.2026 | CHF 145 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 16.09.2026 - 17.09.2026 | CHF 145 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 17.09.2026 - 18.09.2026 | CHF 145 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 18.09.2026 - 19.09.2026 | CHF 144 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 19.09.2026 - 20.09.2026 | CHF 144 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 20.09.2026 - 21.09.2026 | CHF 143 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 21.09.2026 - 22.09.2026 | CHF 143 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 22.09.2026 - 23.09.2026 | CHF 143 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 23.09.2026 - 24.09.2026 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 24.09.2026 - 25.09.2026 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 25.09.2026 - 26.09.2026 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 26.09.2026 - 27.09.2026 | CHF 141 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 27.09.2026 - 28.09.2026 | CHF 141 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 28.09.2026 - 29.09.2026 | CHF 140 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 29.09.2026 - 30.09.2026 | CHF 140 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 30.09.2026 - 01.10.2026 | CHF 140 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 01.10.2026 - 02.10.2026 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 02.10.2026 - 03.10.2026 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 04.10.2026 - 05.10.2026 | CHF 138 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 05.10.2026 - 06.10.2026 | CHF 138 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 06.10.2026 - 07.10.2026 | CHF 137 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 07.10.2026 - 08.10.2026 | CHF 137 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 08.10.2026 - 09.10.2026 | CHF 137 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 09.10.2026 - 10.10.2026 | CHF 136 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 10.10.2026 - 11.10.2026 | CHF 136 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 11.10.2026 - 12.10.2026 | CHF 136 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 12.10.2026 - 17.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
| 17.11.2026 - 18.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 18.11.2026 - 19.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 19.11.2026 - 20.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 20.11.2026 - 21.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 21.11.2026 - 22.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 22.11.2026 - 23.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 23.11.2026 - 24.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 24.11.2026 - 25.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 25.11.2026 - 26.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 26.11.2026 - 27.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 27.11.2026 - 28.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 28.11.2026 - 29.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 29.11.2026 - 30.11.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 30.11.2026 - 01.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 01.12.2026 - 02.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 02.12.2026 - 03.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 03.12.2026 - 04.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 04.12.2026 - 05.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 05.12.2026 - 06.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 06.12.2026 - 07.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 07.12.2026 - 08.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 08.12.2026 - 09.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 09.12.2026 - 10.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 10.12.2026 - 11.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 11.12.2026 - 12.12.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 12.12.2026 - 13.12.2026 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 13.12.2026 - 14.12.2026 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 14.12.2026 - 16.12.2026 | CHF 143 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | CHF 143 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 17.12.2026 - 18.12.2026 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 18.12.2026 - 19.12.2026 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 19.12.2026 - 20.12.2026 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 20.12.2026 - 21.12.2026 | CHF 141 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 21.12.2026 - 22.12.2026 | CHF 141 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 22.12.2026 - 23.12.2026 | CHF 140 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 23.12.2026 - 24.12.2026 | CHF 140 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 24.12.2026 - 25.12.2026 | CHF 140 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 25.12.2026 - 26.12.2026 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 26.12.2026 - 27.12.2026 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 27.12.2026 - 28.12.2026 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 28.12.2026 - 29.12.2026 | CHF 138 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | CHF 138 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 30.12.2026 - 31.12.2026 | CHF 138 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | CHF 137 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 01.01.2027 - 02.01.2027 | CHF 137 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 02.01.2027 - 03.01.2027 | CHF 137 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 03.01.2027 - 04.01.2027 | CHF 136 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 04.01.2027 - 05.01.2027 | CHF 136 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 05.01.2027 - 06.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 06.01.2027 - 07.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 07.01.2027 - 08.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 08.01.2027 - 09.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 09.01.2027 - 10.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 10.01.2027 - 11.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 11.01.2027 - 12.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 12.01.2027 - 13.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 13.01.2027 - 14.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 14.01.2027 - 15.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 15.01.2027 - 16.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 16.01.2027 - 17.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 17.01.2027 - 18.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 18.01.2027 - 19.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 19.01.2027 - 20.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 20.01.2027 - 21.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 21.01.2027 - 22.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 22.01.2027 - 23.01.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 23.01.2027 - 24.01.2027 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 24.01.2027 - 25.01.2027 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 30.01.2027 - 31.01.2027 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Za |
| 06.02.2027 - 07.02.2027 | CHF 144 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Za |
| 13.02.2027 - 14.02.2027 | CHF 141 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Za |
| 20.02.2027 - 21.02.2027 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Za |
| 27.02.2027 - 28.02.2027 | CHF 136 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Za |
| 01.03.2027 - 08.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
| 08.06.2027 - 09.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 09.06.2027 - 10.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 10.06.2027 - 11.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 11.06.2027 - 12.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 12.06.2027 - 13.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 13.06.2027 - 14.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 14.06.2027 - 15.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 15.06.2027 - 16.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 16.06.2027 - 17.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 17.06.2027 - 18.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 18.06.2027 - 19.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 19.06.2027 - 20.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 20.06.2027 - 21.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 21.06.2027 - 22.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 22.06.2027 - 23.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 23.06.2027 - 24.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 24.06.2027 - 25.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 25.06.2027 - 26.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 26.06.2027 - 27.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 27.06.2027 - 28.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 28.06.2027 - 29.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 29.06.2027 - 30.06.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 30.06.2027 - 01.07.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 01.07.2027 - 02.07.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 02.07.2027 - 03.07.2027 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 03.07.2027 - 04.07.2027 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 04.07.2027 - 05.07.2027 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Zo |
| 05.07.2027 - 10.08.2027 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
Toeristenbelasting: CHF 3.00
Toeristenbelasting: CHF 3.00
Toeristenbelasting: CHF 3.00
Eindschoonmaak: CHF 90.00
Toeslag optionele tweepersoonskamer 6e/7e persoon: CHF 20.00
Toeslag eindschoonmaak voor extra kamer: CHF 20.00
Huisdier: CHF 25.00
- Locatie
Adres
6174 Sörenberg
Contact
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
farm.myswitzerland.com/sPp9ZX