Vakantiewoning
Bellezza - Bio Bergün
De nieuwe ruime 3,5-kamer vakantiewoning (90m2) bevindt zich op de 1e verdieping en biedt ruimte aan 2-5 personen.
Afhankelijk van beschikbaarheid kan een extra, derde slaapkamer voor nog eens twee personen gehuurd worden voor 20,- per nacht (ook op de 1e verdieping, niet verbonden met de vakantiewoning, bereikbaar via de trap). Als je de extra kamer wilt huren, neem dan contact met ons op voordat je boekt.
De flat is bijzonder geschikt voor gezinnen. Voor kleine kinderen is er een kinderstoel en een kinderbedje. Sportuitrusting (ski's, sleeën, fietsen) en kinderwagens vinden een veilige plek in de berging op de begane grond. Er is een vaatwasser in de nieuwe moderne keuken. TV en internet zijn beschikbaar.
De vakantiewoning ligt midden in het dorp en alle vrijetijdsvoorzieningen zoals skiliften, bergbaan, museum, buitenzwembad zijn op loopafstand. Onze melkboerderij ligt op 5 minuten afstand van de flat. Je kunt elke avond (okt-mei) gratis verse melk uit de schuur halen. Onze boerderijwinkel voor het huis biedt een verscheidenheid aan lekkernijen van de boerderij.
Of je nu op wandelvakantie gaat in de zomer of in de gouden herfst, op skivakantie in een rustig bergdorp, op skitocht, weg van de drukte, of op vakantie bij ons op de boerderij, je bent van harte welkom!
Opmerking: Deze tekst werd vertaald door automatische vertaalsoftware en niet door een menselijke vertaler. Er kunnen vertaalfouten in staan.
?eventId=667414247
- Details
- Beschikbaarheid
- Prijzen
Standaard
- ***** Luxe
Algemeen
- Verbod op roken in alle kamers
- Hond toegelaten
- Huisdieren toegestaan
Grootte
- 3 kamers
- Leefruimte:: 100 m²
- 2 Slaapkamers
- Normale bezetting: 1 persoon
- Maximale bezetting: 5 personen
Instellen
- Wasmachine
- Internettoegang: LAN/kabel
- Toegang tot het Internet
- TV
Keuken
- Vaatwasser
- Vriezer / - kabinet
Natte kamer
- Douche (apart of in de badkuip)
Woonkamer / lounge
- Oven
Outdoor faciliteiten
- Open haard of buiten Grill
Locatie & landschap
- Op de boerderij
Toegankelijkheid
- Parkeren
| Periode | Minimum verblijf | ||
| 25.06.2026 - 26.06.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Do |
| 26.06.2026 - 27.06.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Vr |
| 27.06.2026 - 28.06.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Za |
| 28.06.2026 - 29.06.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Zo |
| 29.06.2026 - 30.06.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Ma |
| 30.06.2026 - 01.07.2026 | CHF 156 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Di |
| 01.07.2026 - 02.07.2026 | CHF 166 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Wo |
| 02.07.2026 - 03.07.2026 | CHF 177 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Do |
| 03.07.2026 - 04.07.2026 | CHF 187 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Vr |
| 04.07.2026 - 28.07.2026 | CHF 198 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
| 28.07.2026 - 29.07.2026 | CHF 196 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Di |
| 29.07.2026 - 30.07.2026 | CHF 194 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Wo |
| 30.07.2026 - 31.07.2026 | CHF 192 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Do |
| 31.07.2026 - 01.08.2026 | CHF 190 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Vr |
| 01.08.2026 - 02.08.2026 | CHF 188 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Za |
| 02.08.2026 - 03.08.2026 | CHF 186 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Zo |
| 03.08.2026 - 04.08.2026 | CHF 185 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Ma |
| 04.08.2026 - 05.08.2026 | CHF 183 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Di |
| 05.08.2026 - 06.08.2026 | CHF 181 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Wo |
| 06.08.2026 - 07.08.2026 | CHF 179 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Do |
| 07.08.2026 - 08.08.2026 | CHF 177 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Vr |
| 08.08.2026 - 09.08.2026 | CHF 175 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Za |
| 09.08.2026 - 10.08.2026 | CHF 173 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Zo |
| 10.08.2026 - 11.08.2026 | CHF 172 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Ma |
| 11.08.2026 - 12.08.2026 | CHF 170 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Di |
| 12.08.2026 - 13.08.2026 | CHF 168 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Wo |
| 13.08.2026 - 14.08.2026 | CHF 166 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Do |
| 14.08.2026 - 15.08.2026 | CHF 164 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Vr |
| 15.08.2026 - 16.08.2026 | CHF 162 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Za |
| 16.08.2026 - 17.08.2026 | CHF 160 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Zo |
| 17.08.2026 - 18.08.2026 | CHF 159 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Ma |
| 18.08.2026 - 19.08.2026 | CHF 157 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Di |
| 19.08.2026 - 20.08.2026 | CHF 155 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Wo |
| 20.08.2026 - 21.08.2026 | CHF 153 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Do |
| 21.08.2026 - 22.08.2026 | CHF 151 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Vr |
| 22.08.2026 - 23.08.2026 | CHF 149 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Za |
| 23.08.2026 - 24.08.2026 | CHF 147 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Zo |
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
| 31.08.2026 - 01.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Ma |
| 01.09.2026 - 02.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Di |
| 02.09.2026 - 03.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Wo |
| 03.09.2026 - 04.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Do |
| 04.09.2026 - 05.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Vr |
| 05.09.2026 - 06.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Za |
| 06.09.2026 - 07.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Zo |
| 07.09.2026 - 08.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Ma |
| 08.09.2026 - 09.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Di |
| 09.09.2026 - 10.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Wo |
| 10.09.2026 - 11.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Do |
| 11.09.2026 - 12.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Vr |
| 12.09.2026 - 13.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Za |
| 13.09.2026 - 14.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Zo |
| 14.09.2026 - 15.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Ma |
| 15.09.2026 - 16.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Di |
| 16.09.2026 - 17.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Wo |
| 17.09.2026 - 18.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Do |
| 18.09.2026 - 19.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Vr |
| 19.09.2026 - 20.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Za |
| 20.09.2026 - 21.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Zo |
| 21.09.2026 - 22.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Ma |
| 22.09.2026 - 23.09.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Di |
| 23.09.2026 - 24.09.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Wo |
| 24.09.2026 - 25.09.2026 | CHF 158 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Do |
| 25.09.2026 - 26.09.2026 | CHF 164 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Vr |
| 26.09.2026 - 27.09.2026 | CHF 169 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Za |
| 27.09.2026 - 29.09.2026 | CHF 169 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Ma, Zo |
| 29.09.2026 - 30.09.2026 | CHF 168 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Di |
| 30.09.2026 - 01.10.2026 | CHF 167 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Wo |
| 01.10.2026 - 02.10.2026 | CHF 166 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Do |
| 02.10.2026 - 03.10.2026 | CHF 165 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Vr |
| 03.10.2026 - 04.10.2026 | CHF 163 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Za |
| 04.10.2026 - 05.10.2026 | CHF 162 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Zo |
| 05.10.2026 - 06.10.2026 | CHF 161 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Ma |
| 06.10.2026 - 07.10.2026 | CHF 160 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Di |
| 07.10.2026 - 08.10.2026 | CHF 159 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Wo |
| 08.10.2026 - 09.10.2026 | CHF 158 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Do |
| 09.10.2026 - 10.10.2026 | CHF 157 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Vr |
| 10.10.2026 - 11.10.2026 | CHF 156 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Za |
| 11.10.2026 - 12.10.2026 | CHF 155 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Zo |
| 12.10.2026 - 13.10.2026 | CHF 153 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Ma |
| 13.10.2026 - 14.10.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Di |
| 14.10.2026 - 15.10.2026 | CHF 151 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Vr |
| 15.10.2026 - 16.10.2026 | CHF 150 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Do |
| 16.10.2026 - 17.10.2026 | CHF 149 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Vr |
| 17.10.2026 - 18.10.2026 | CHF 148 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Za |
| 18.10.2026 - 19.10.2026 | CHF 147 / nacht | Minimum verblijf: 28 Nachten | Zo |
| 19.10.2026 - 24.11.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo |
| 24.11.2026 - 25.11.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Di |
| 25.11.2026 - 26.11.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Wo |
| 26.11.2026 - 27.11.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Do |
| 27.11.2026 - 28.11.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Vr |
| 28.11.2026 - 29.11.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Za |
| 29.11.2026 - 30.11.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Zo |
| 30.11.2026 - 01.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Ma |
| 01.12.2026 - 02.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Di |
| 02.12.2026 - 03.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Wo |
| 03.12.2026 - 04.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Do |
| 04.12.2026 - 05.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Vr |
| 05.12.2026 - 06.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Za |
| 06.12.2026 - 07.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Zo |
| 07.12.2026 - 08.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Ma |
| 08.12.2026 - 09.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Di |
| 09.12.2026 - 10.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Wo |
| 10.12.2026 - 11.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Do |
| 11.12.2026 - 12.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Vr |
| 12.12.2026 - 13.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 9 Nachten | Za |
| 13.12.2026 - 14.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Zo |
| 14.12.2026 - 15.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 7 Nachten | Ma |
| 15.12.2026 - 16.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Di |
| 16.12.2026 - 17.12.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Wo |
| 06.03.2027 - 08.03.2027 | CHF 260 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Za, Zo |
| 08.03.2027 - 09.03.2027 | CHF 260 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Ma |
| 09.03.2027 - 10.03.2027 | CHF 260 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Di |
| 10.03.2027 - 11.03.2027 | CHF 260 / nacht | Minimum verblijf: 5 Nachten | Wo |
- Locatie
Adres
Veja Alvra 70
7482 Bergün / Bravuogn
Contact
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
farm.myswitzerland.com/5mHgDN