Vakantiewoning
Stöckli - Hof zur Linde - Ferien auf dem Land - Ferien auf dem Bauernhof
Droom je van een idyllisch landleven, verse eieren, fijne melk uit de uier, dieren om te aaien? In de Oberaargau, midden in het dorp Attiswil, met veel mogelijkheden voor activiteiten u..
Droom je van het idyllische landleven, verse eieren, fijne melk uit de uier, dieren om te aaien? In de Oberaargau, midden in het dorp Attiswil, met veel mogelijkheden voor activiteiten en recreatie, is onze goed onderhouden, rookvrije Stöckli klaar voor avontuurlijke vakanties. Woonkamer met tweepersoonsbed, slaapkamer met 2 stapelbedden, nieuwe keuken, badkamer/wc. Speeltuin met zwembad, oases om te ontspannen en boerenwellness. Verkoop van eigen producten. Actief boerenleven. De vaste prijs is voor 4 pers., 5e-7e persoon met toeslag van FR 12.- per persoon/dag. Hartelijk welkom!
Aanbiedingen en mogelijkheden om mee te helpen op onze boerderij:
- Dieren voeren, vanaf 2 jaar
- Stalwerk, vanaf 4 jaar
- In onze boerderijwinkel bieden we de volgende producten aan: Melk, eieren, aardappelen en fruit.
Voor kinderen bieden we het volgende aan:
- Speelgoed
- Speeltuin op de boerderij en in de buurt
- 1 babybedje inbegrepen
Onze dieren:
Op onze boerderij hebben we paarden, melkkoeien, runderen, kalveren, honden, katten, kippen en konijnen.
Sommige runderen zijn in de zomer op de alp.
Onze boerderij is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Andere keukenuitrusting: raclette oven, fondue
Opmerking: Deze tekst werd vertaald door automatische vertaalsoftware en niet door een menselijke vertaler. Er kunnen vertaalfouten in staan.
?eventId=263906280
- Details
- Beschikbaarheid
- Prijzen
Standaard
- ***** Luxe
Algemeen
- Verbod op roken in alle kamers
- Huisdieren niet toegestaan
Grootte
- 3 kamers
- Leefruimte:: 60 m²
- 1 Slaapkamer
- Normale bezetting: 1 persoon
- Maximale bezetting: 6 personen
Instellen
- Wasmachine
- Internettoegang: LAN/kabel
- Toegang tot het Internet
- TV
Keuken
- Vriezer / - kabinet
Woonkamer / lounge
- Extra bed in de woonkamer
- Oven
Wellness binnen
- Saunalandschap
Outdoor faciliteiten
- Balkon / terras
- Omheind met een hedge, muur of hek
- Open haard of buiten Grill
- Zwembad buiten voor gedeeld gebruik
Vermaak en activiteiten (georganiseerd door operatie)
- Hulp op de boerderij
Locatie & landschap
- Op de boerderij
Toegankelijkheid
- Parkeren
| Periode | Minimum verblijf | ||
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 05.10.2026 - 11.10.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 12.10.2026 - 13.10.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 13.10.2026 - 14.10.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 14.10.2026 - 15.10.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 15.10.2026 - 16.10.2026 | CHF 135 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 16.10.2026 - 17.10.2026 | CHF 136 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 17.10.2026 - 18.10.2026 | CHF 136 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 19.10.2026 - 20.10.2026 | CHF 137 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 20.10.2026 - 21.10.2026 | CHF 137 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 21.10.2026 - 22.10.2026 | CHF 137 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 22.10.2026 - 23.10.2026 | CHF 138 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 23.10.2026 - 24.10.2026 | CHF 138 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 24.10.2026 - 25.10.2026 | CHF 139 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 26.10.2026 - 27.10.2026 | CHF 140 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 27.10.2026 - 28.10.2026 | CHF 141 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 28.10.2026 - 29.10.2026 | CHF 142 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 29.10.2026 - 30.10.2026 | CHF 143 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 30.10.2026 - 31.10.2026 | CHF 144 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 31.10.2026 - 01.11.2026 | CHF 146 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 02.11.2026 - 03.11.2026 | CHF 149 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma |
| 03.11.2026 - 04.11.2026 | CHF 149 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Di |
| 04.11.2026 - 05.11.2026 | CHF 150 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 05.11.2026 - 06.11.2026 | CHF 150 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 06.11.2026 - 07.11.2026 | CHF 151 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 07.11.2026 - 08.11.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 09.11.2026 - 15.11.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 16.11.2026 - 22.11.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 23.11.2026 - 29.11.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 30.11.2026 - 06.12.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 07.12.2026 - 13.12.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 14.12.2026 - 20.12.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 21.12.2026 - 27.12.2026 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 28.12.2026 - 03.01.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 04.01.2027 - 10.01.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 11.01.2027 - 17.01.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 18.01.2027 - 24.01.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 25.01.2027 - 31.01.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 01.02.2027 - 07.02.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 08.02.2027 - 14.02.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 15.02.2027 - 21.02.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 22.02.2027 - 28.02.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 01.03.2027 - 07.03.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 08.03.2027 - 14.03.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 15.03.2027 - 21.03.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 22.03.2027 - 28.03.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 29.03.2027 - 04.04.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 05.04.2027 - 11.04.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 12.04.2027 - 18.04.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 19.04.2027 - 25.04.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 26.04.2027 - 02.05.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 03.05.2027 - 09.05.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 10.05.2027 - 16.05.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 17.05.2027 - 23.05.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 24.05.2027 - 30.05.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
| 31.05.2027 - 02.06.2027 | CHF 152 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di |
| 02.06.2027 - 03.06.2027 | CHF 153 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 03.06.2027 - 04.06.2027 | CHF 153 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 04.06.2027 - 05.06.2027 | CHF 153 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 05.06.2027 - 06.06.2027 | CHF 153 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 07.06.2027 - 09.06.2027 | CHF 154 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di |
| 09.06.2027 - 10.06.2027 | CHF 155 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 10.06.2027 - 11.06.2027 | CHF 155 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 11.06.2027 - 12.06.2027 | CHF 155 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 12.06.2027 - 13.06.2027 | CHF 156 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 14.06.2027 - 16.06.2027 | CHF 158 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di |
| 16.06.2027 - 17.06.2027 | CHF 159 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 17.06.2027 - 18.06.2027 | CHF 159 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 18.06.2027 - 19.06.2027 | CHF 161 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
| 19.06.2027 - 20.06.2027 | CHF 162 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Za |
| 21.06.2027 - 23.06.2027 | CHF 169 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Ma, Di |
| 23.06.2027 - 24.06.2027 | CHF 174 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Wo |
| 24.06.2027 - 25.06.2027 | CHF 180 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Do |
| 25.06.2027 - 26.06.2027 | CHF 191 / nacht | Minimum verblijf: 3 Nachten | Vr |
Extra bed: CHF 15.00
Contact
e-domizil - Feriendomizile online
booking@e-domizil.ch
+41 44 442 29 99
Webcode
farm.myswitzerland.com/UkXtgt